Page 202 - Laporan Tahunan KFC 2025_low22.56
P. 202

TATA KELOLA PERUSAHAAN
                                    Corporate Governance













         No     Bulan                           Agenda                                   Peserta
                Month                                                                  Participants
         2.   April     Performa YTD April 2025 | YTD Performance April 2025:  Komisaris Utama | President
              April     1.   Performa Penjualan | Sales Performance            Commissioner
                        2.   Anggaran vs Aktual | Budget vs Actual             Wakil Komisaris Utama | Vice
                        3.   Performa Ramadhan | Ramadhan Performance          President Commissioner
                        4.   Dine In vs Take Away vs Aggregator                Komisaris I | Commissioner I
                        5.   Performa Berdasarkan Segmen Usaha | Performance by Business   Komisaris II | Commissioner II
                            Segment                                            Komisaris Independen | Independent
                        6.   Performa Berdasarkan Jenis Aset | Performance by Asset Type  Commissioner
                        7.   Performa Berdasarkan Kisaran Harga | Performance by Price Range   Komisaris Independen | Independent
                        8.   Performa Berdasarkan Segmen Usaha Berdasarkan Wilayah |   Commissioner
                            Performance by Business Segment by Region
                        9.   Performa berdasarkan Hari| Day Part Performance
                        10.  Performa Berdasarkan Pulau | Performance by Island
                        11.  Dine In vs Take Away (Incl Aggregators)
                        12.  Agregator | Aggregators
                        13.  Performa Taco Bell | Taco Bell Performance
         3.   Juni      Performa YTD Juni 2025 | YTD Performance June 2025:    Komisaris Utama | President
              June      1.   Performa Penjualan | Sales Performance            Commissioner
                        2.   Anggaran vs Aktual | Budget vs Actual             Wakil Komisaris Utama | Vice
                        3.   DI vs TA vs Aggregators                           President Commissioner
                        4.   Performa Berdasarkan Segmen Usaha | Performance by Business   Komisaris I | Commissioner I
                            Segment                                            Komisaris II | Commissioner II
                        5.   Performa Berdasarkan Jenis Aset | Performance by Asset Type  Komisaris Independen | Independent
                        6.   Performa Berdasarkan Kisaran Harga | Performance by Price Range   Commissioner
                        7.   Performa Berdasarkan Segmen Usaha Berdasarkan Wilayah |   Komisaris Independen | Independent
                            Performance by Business Segment by Region          Commissioner
                        8.   Performa berdasarkan Hari | Day Part Performance
                        9.   Performa Berdasarkan Pulau | Performance by Island
                        10.  Performa Berdasarkan DI vs TA vs Agregator | Performance by DI vs
                            TA vs Aggregators
                        11.  Dine In vs Take Away (Incl Aggregators)
                        12.  Agregator | Aggregators
                        13.  Performa Taco Bell | Performance Taco Bell
         4.   Agustus   Performa YTD Agustus 2025 | YTD Performance August 2025:  Komisaris Utama | President
              August    1.   Performa Penjualan | Sales Performance            Commissioner
                        2.   Anggaran vs Aktual | Budget vs Actual             Wakil Komisaris Utama | Vice
                        3.   DI vs TA vs Aggregators                           President Commissioner
                        4.   Performa Berdasarkan Segmen Usaha | Performance by Business   Komisaris I | Commissioner I
                            Segment                                            Komisaris II | Commissioner II
                        5.   Performa Berdasarkan Jenis Aset | Performance by Asset Type  Komisaris Independen | Independent
                        6.   Performa Berdasarkan Kisaran Harga | Performance by Price Range   Commissioner
                        7.   Performa Berdasarkan Segmen Usaha Berdasarkan Wilayah |   Komisaris Independen | Independent
                            Performance by Business Segment by Region          Commissioner
                        8.   Performa Berdasarkan Hari | Day Part Performance
                        9.   Performa Berdasarkan Pulau | Performance by Island
                        10.  Performa Berdasarkan DI vs TA vs Agregator | Performance by DI vs
                            TA vs Aggregators
                        11.  Dine In vs Take Away (Incl Aggregators)
                        12.  Agregator | Aggregators
         5.   Oktober   Performa YTD Oktober 2025 | YTD Performance October 2025:  Komisaris Utama | President
              October   1.   Performa Penjualan | Sales Performance            Commissioner
                        2.   Anggaran vs Aktual | Budget vs Actual             Wakil Komisaris Utama | Vice
                        3.   Performa Berdasarkan Segmen Usaha | Performance by Business   President Commissioner
                            Segment                                            Komisaris I | Commissioner I
                        4.   Dampak pada Transaksi | Impact on Transactions    Komisaris II | Commissioner II
                        5.   Performa Berdasarkan Jenis Aset | Performance by Asset Type  Komisaris Independen | Independent
                        6.   Dine In vs Take Away                              Commissioner
                        7.   Pergerakan Transaksi dari EI ke TA | Movement of EI to TA   Komisaris Independen | Independent
                            Transactions                                       Commissioner
                        8.   Transaksi Kisaran Harga | Price Range Transactions
                        9.   Agregator | Aggregators
                        10.  Performa berdasarkan Hari | Day Part Performance
                        11.  Performa Berdasarkan Pulau | Performance by Island
                        12.  Tren | Tren
                        13.  Performa Taco Bell | Taco Bell Performance

        200                              PT Fast Food Indonesia Tbk | Laporan Tahunan 2025
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207