Page 189 - Annual Report PT Fast Food Indonesia Tbk 2024
P. 189

DEWAN KOMISARIS
                                                                                       BOARD OF COMMISSIONERS










                  Agenda Rapat Gabungan
                  Joint Meeting Agenda
                            Bulan                                                         Peserta
                    No.                             Agenda
                            Month                                                       Participants
                   1.   April         Update Management Dashboard April 2024:  Komisaris Utama | President Commissioner
                                      1.   Jumlah Sistem | Total System   Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
                                      2.   Toko yang Sama | Same Store   Komisaris I | Commissioner I
                                      3.   Perhitungan Toko berdasarkan Jumlah   Komisaris II | Commissioner II
                                         Pertumbuhan | Outlet Count by Amount   Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                         Growth                          Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                      4.   5 Outlet Teratas per Sistem Bisnis   Direktur Utama | President Director
                                         berdasarkan Transaksi | Top 5 Outlets per   Wakil Direktur Utama | Vice President Director
                                         Business System by Transaction  Direktur I | Director I
                                                                         Direktur II | Director II
                                                                         Direktur III | Director III
                                                                         Direktur IV | Director IV
                                                                         Direktur V | Director V
                                                                         Direktur Tidak Terafiliasi | Non-Affiliated Director
                   2.   Agustus       Update Management Dashboard Agustus 2024: Komisaris Utama | President Commissioner
                        August        1.   Jumlah Sistem | Total System   Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
                                      2.   Toko yang Sama | Same Store   Komisaris I | Commissioner I
                                      3.   Perhitungan Toko berdasarkan Jumlah   Komisaris II | Commissioner II
                                         Pertumbuhan | Outlet Count by Amount   Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                         Growth                          Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                      4.   5 Outlet Teratas per Sistem Bisnis   Direktur Utama | President Director
                                         berdasarkan Transaksi | Top 5 Outlets per   Wakil Direktur Utama | Vice President Director
                                         Business System by Transaction  Direktur I | Director I
                                                                         Direktur II | Director II
                                                                         Direktur III | Director III
                                                                         Direktur IV | Director IV
                                                                         Direktur V | Director V
                                                                         Direktur Tidak Terafiliasi | Non-Affiliated Director
                   3.   Desember      Update Management Dashboard Desember   Komisaris Utama | President Commissioner
                        December      2024:                              Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
                                      1.   Jumlah Sistem | Total System   Komisaris I | Commissioner I
                                      2.   Toko yang Sama | Same Store   Komisaris II | Commissioner II
                                      3.   Perhitungan Toko berdasarkan Jumlah   Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                         Pertumbuhan | Outlet Count by Amount   Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                         Growth                          Direktur Utama | President Director
                                      4.   5 Outlet Teratas per Sistem Bisnis   Wakil Direktur Utama | Vice President Director
                                         berdasarkan Transaksi | Top 5 Outlets per   Direktur I | Director I
                                         Business System by Transaction  Direktur II | Director II
                                      5.   Day Part                      Direktur III | Director III
                                                                         Direktur IV | Director IV
                                                                         Direktur V | Director V
                                                                         Direktur Tidak Terafiliasi | Non-Affiliated Director
                  Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan    Policy of Diversity of The Board of Commissioners and
                  Komisaris dan Direksi                             Board of Directors Composition
                  Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah   The composition of the Company’s Board of Directors
                  memenuhi keberagaman dan diwujudkan dalam bentuk   and Commissioners has fulfilled the diversity and is
                  keberagaman  kompetensi,  pengalaman  serta  latar   manifested in the diversity of competence, experience
                  belakang pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris yang   and educational background of the Directors and
                  sebagaimana di paparkan pada bagian profil Direksi dan   Commissioners as detailed in section profile of the Board
                  Dewan Komisaris di Laporan Tahunan ini.           of Directors and Commissioners in this Annual Report.








                                                                      PT FAST FOOD INDONESIA TBK | 2024 ANNUAL REPORT  187
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194