Page 154 - Artwork AR SR FFI (KFC) Revised_2022.V.1.08.05.2023_compressed
P. 154

IKHTISAR KINERJA UTAMA  LAPORAN MANAJEMEN  PROFIL PERUSAHAAN
                                                      PERFORMANCE HIGHLIGHTS  MANAGEMENT REPORTS  COMPANY PROFILE







        DEWAN KOMISARIS
        BOARD OF COMMISSIONERS





        Agenda Rapat Gabungan                             Joint Meeting Agenda

          No.    Bulan | Month         Agenda | Agenda                   Peserta | Participants

          1.   April            Update Management Dashboard April  Komisaris Utama | President Commissioner
                                2022                        Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
                                                            Komisaris I | Commissioner I
                                                            Komisaris II | Commissioner II
                                                            Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                                            Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                                            Direktur Utama | President Director
                                                            Wakil Direktur Utama | Vice President Director
                                                            Direktur I | Director I
                                                            Direktur II | Director II
                                                            Direktur III | Director III
                                                            Direktur IV | Director IV
                                                            Direktur V | Director V
                                                            Direktur Tidak Terafiliasi | Unaffiliated Director
          2.   Agustus | August  Update Management Dashboard   Komisaris Utama | President Commissioner
                                August 2022                 Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
                                                            Komisaris I | Commissioner I
                                                            Komisaris II | Commissioner II
                                                            Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                                            Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                                            Direktur Utama | President Director
                                                            Wakil Direktur Utama | Vice President Director
                                                            Direktur I | Director I
                                                            Direktur II | Director II
                                                            Direktur III | Director III
                                                            Direktur IV | Director IV
                                                            Direktur V | Director V
                                                            Direktur Tidak Terafiliasi | Unaffiliated Director
          3.   Desember | December Update Management Dashboard   Komisaris Utama | President Commissioner
                                December 2022               Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
                                                            Komisaris I | Commissioner I
                                                            Komisaris II | Commissioner II
                                                            Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                                            Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                                            Direktur Utama | President Director
                                                            Wakil Direktur Utama | Vice President Director
                                                            Direktur I | Director I
                                                            Direktur II | Director II
                                                            Direktur III | Director III
                                                            Direktur IV | Director IV
                                                            Direktur V | Director V
                                                            Direktur Tidak Terafiliasi | Unaffiliated Director
        Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi          Policy of Diversity of The Board of
        Dewan Komisaris dan Direksi                       Commissioners and Board of Directors
                                                          Composition
        Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi   The composition of the Company’s Board of Directors and
        keberagaman dan diwujudkan dalam bentuk keberagaman   Commissioners  has  fulfilled  the  diversity  and  is  manifested
        kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan Direksi   in the diversity of competence, experience and educational
        dan Dewan Komisaris yang sebagaimana di paparkan pada   background of the Directors and Commissioners as detailed in
        bagian profil Direksi dan Dewan Komisaris di Laporan Tahunan   section profile of the Board of Directors and Commissioners in
        ini.                                              this Annual Report.


      150     PT FAST FOOD INDONESIA TBK | 2022 ANNUAL REPORT | MAINTAINING GROWTH MOMENTUM FROM THE IMPACT OF PANDEMIC
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159