Page 153 - Artwork AR SR FFI (KFC) Revised_2022.V.1.08.05.2023_compressed
P. 153

ELOL
                                                   A PERUSAHA
                                                           AN
                                               A K
                                             T
                                             A
                                              T
                  ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN  TATA KELOLA PERUSAHAAN  LAPORAN KEBERLANJUTAN  LAPORAN KEUANGAN
                  MANAGEMENT’S DISCUSSION & ANALYSIS  CORPOR A T E GO VERNANCE  SUSTAINABILITY REPORTT  FINANCIAL STATEMENT
                                             CORPORATE GOVERNANCE
                                                                                             DEWAN KOMISARIS
                                                                                               BOARD OF COMMISSIONERS





                  Agenda Rapat Dewan Komisaris                      Board of Commissioners Meeting Agenda

                    No.    Bulan | Month         Agenda | Agenda                   Peserta | Participants

                    1.  Februari | February  Performance YTD January 2022  Komisaris Utama | President Commissioner
                                                                      Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
                                                                      Komisaris I | Commissioner I
                                                                      Komisaris II | Commissioner II
                                                                      Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                                                      Komisaris Independen | Independent Commissioner
                    2.  April            Performance YTD March 2022   Komisaris Utama | President Commissioner
                                                                      Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
                                                                      Komisaris I | Commissioner I
                                                                      Komisaris II | Commissioner II
                                                                      Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                                                      Komisaris Independen | Independent Commissioner
                    3.  Juni | June      Performance YTD May 2022     Komisaris Utama | President Commissioner
                                                                      Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
                                                                      Komisaris I | Commissioner I
                                                                      Komisaris II | Commissioner II
                                                                      Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                                                      Komisaris Independen | Independent Commissioner
                    4.  Agustus | August  Performance YTD July 2022   Komisaris Utama | President Commissioner
                                                                      Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
                                                                      Komisaris I | Commissioner I
                                                                      Komisaris II | Commissioner II
                                                                      Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                                                      Komisaris Independen | Independent Commissioner
                    5.  Oktober | October  Performance YTD September 2022  Komisaris Utama | President Commissioner
                                                                      Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
                                                                      Komisaris I | Commissioner I
                                                                      Komisaris II | Commissioner II
                                                                      Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                                                      Komisaris Independen | Independent Commissioner
                    6.  Desember | December Performance YTD November 2022  Komisaris Utama | President Commissioner
                                                                      Wakil Komisaris Utama | Vice President Commissioner
                                                                      Komisaris I | Commissioner I
                                                                      Komisaris II | Commissioner II
                                                                      Komisaris Independen | Independent Commissioner
                                                                      Komisaris Independen | Independent Commissioner

                  Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan                Joint Meetings of the Board of Commissioners
                  Direksi                                           and Board of Directors
                  Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib   Pursuant to POJK No. 33/2014, the Board of Commissioners shall
                  mengadakan  rapat  gabungan  bersama  Direksi  secara  berkala   conduct joint meeting with the Board of Directors periodically at
                  paling kurang sekali dalam 4 (empat) bulan.       least once in 4 (four) months.

                  Selama tahun 2022 rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi   In 2022, the Board of Commissioners and Board of Directors joint
                  dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran   meetings were held 3 (three) times with the 100% attendance
                  tingkat kehadiran 100%.                           rates.










                                        MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN DARI DAMPAK PANDEMI | LAPORAN TAHUNAN 2021 |  PT FAST FOOD INDONESIA TBK  149
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158